CYK63-2000數(shù)控臥式車床特點:
該系列機床采用45°斜角的整體床身,切削時受力更穩(wěn)定。內部筋形采用Ansys軟件進行優(yōu)化設計,使機床具有很高的剛性。床身材料采用高密鑄鐵,強度高吸震性好。45°斜角排屑性能較好,確保機床切削順暢。導軌采用55規(guī)格精密直線滾珠導軌,進給精度高、摩擦阻力小,剛性好,抵抗振動、變形能力高,使用戶獲得更高的加工精度及更快的移動的速度,生產效率。
CYK63-2000數(shù)控臥式車床參數(shù):
項目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | |||
床身上最大回轉直徑 | mm | 720 |
| |||
最大切削長度 | mm | 2000 |
| |||
最大切削直徑 | mm | 500 | 12工位(刀盤對邊直徑450,刀塔中心高125) | |||
標準切削直徑 | mm | 380 |
| |||
滑板上最大回轉直徑 | mm | 420 |
| |||
主軸端部型式及代號 |
| A2-8(可選配A2-11) | 主軸單元 | |||
主軸孔直徑 | mm | 80 |
| |||
最大通過棒料直徑 | mm | 70 |
| |||
單主軸 主軸箱 | 主軸轉速范圍/ 主軸最大輸出扭矩 | r/min/Nm | 50~3500/215 |
| ||
主電機 輸出功率 | 30分鐘/連續(xù) | kW | 18.5/15 |
| ||
標準卡盤 | 卡盤直徑 | inch | 102(可選配122) |
| ||
X軸快移速度 | m/min | 12 |
| |||
Z軸快移速度 | m/min | 16 |
| |||
X軸行程 | mm | 250 |
| |||
Z軸行程 | mm | 2050 |
| |||
標準刀架形式 |
| 臥式12工位伺服 |
| |||
尾座行程 | mm | 1950 |
| |||
尾座套筒直徑 | mm | 110 |
| |||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 6# |
| |||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 32×32 |
| ||
| 鏜刀桿直徑 | mm | φ50/φ40/φ32/φ25/φ20 |
| ||
| 端面刀夾 | mm | 32×32 |
| ||
刀盤可否就近選刀 |
| 可 |
| |||
機床毛重 | 總重 | kg | 7000 |
| ||
最大承重 | 盤類件 | kg | 350(含卡盤等機床附件) |
| ||
| 軸類件 | kg | 820(含卡盤等機床附件) | |||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4850*2030*2375 |