CYK600D數(shù)控臥式車床特點(diǎn):
本機(jī)床可以加工軸類、盤類零件,車削螺紋、圓弧、圓錐及回轉(zhuǎn)體的內(nèi)外曲面,對(duì)旋轉(zhuǎn)體類零件進(jìn)行高效、大批量、高精度加工。設(shè)計(jì)中對(duì)主軸、床身、尾座等部件的剛度進(jìn)行合理匹配,大大提高了整機(jī)的剛性,確保了重切時(shí)的穩(wěn)定性。因而本機(jī)床加工外圓精度可達(dá)到IT6~I(xiàn)T7級(jí)。作為通用型機(jī)床,特別適合機(jī)車、航天、軍工等行業(yè)對(duì)旋轉(zhuǎn)體類零件進(jìn)行高效、大批量、高精度加工時(shí)采用。
CYK600D數(shù)控臥式車床參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | |||
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 600 |
| |||
最大車削直徑 | mm | 430 |
| |||
標(biāo)準(zhǔn)切削直徑 | mm | 310 |
| |||
最大加工長度 | mm | 500 |
| |||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 370 |
| |||
主軸端部型式及代號(hào) |
| A2-6 | 主軸單元 | |||
主軸孔直徑 | mm | 65 |
| |||
過棒料直徑 | mm | 50 |
| |||
單主軸 主軸箱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍/ 主軸最大輸出扭矩 | r/min/Nm | 50~4500/286 |
| ||
主軸電機(jī) | 功率 | 15KW |
| |||
標(biāo)準(zhǔn)卡盤 | 卡盤直徑 | inch | 8寸中空液壓卡盤 |
| ||
X軸快移速度 | m/min | 30 |
| |||
Z軸快移速度 | m/min | 30 |
| |||
X軸行程 | mm | 300 |
| |||
Z軸行程 | mm | 550 |
| |||
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 | BMT55 | 臥式12工位動(dòng)力刀塔 |
| |||
尾座行程 | mm | 450 |
| |||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 莫氏#5回轉(zhuǎn)頂尖 |
| |||
車削刀夾 | 外圓刀夾 | mm | 25×25 |
| ||
| 鏜孔刀夾 | mm | Ф32 |
| ||
| 端面刀夾 | mm | 25×25 |
| ||
| 0°動(dòng)力頭 | mm | BMT55-ER32 |
| ||
| 90°動(dòng)力頭 | mm | BMT55-ER32 |
| ||
刀盤可否就近選刀 |
| 可 |
| |||
機(jī)床毛重 | 總重 | kg | 4900KG |
| ||
最大承重 | 盤類件 | kg | 200(含卡盤等機(jī)床附件) |
| ||
| 軸類件 | kg | 500(含卡盤等機(jī)床附件) |
| ||
機(jī)床外形尺寸約(長×寬×高) | mm | 2790×1900×1850 |
| |||
機(jī)床重量 | KG | 4300 |